若您單日的網路流量超過本校訂定之額度(10Gbytes)、或被教育部資安平台通報疑似被植入惡意程式,您電腦的網卡會被電算中心鎖定,屆時將無法上網,若有疑問,請洽電算中心校園網路組。
本校網路流量管理要點
MAC/IP位址 | 違規事項 | 鎖定期間 |
203.64.4.143 0492.26e0.fa20 | (資安通報) 主機進行惡意程式連線 | 112/4/3~112/4/7 |
10.172.1.14 7c10.c9a1.cadc | 單日流量過高 | 112/2/19~ (限速10M) |
10.170.0.4 48a4.728f.3351 | 單日流量過高 | 112/2/17~ (限速10M) |
40ee.15b4.0765 | 對外攻擊 | 111/09/29 |
5c80.b686.5cc7 | (資安通報) 主機嘗試密碼暴力破解 | 111/08/08~111/08/12 |
50e5.49e8.8622 | 流量超過10G | 111/04/12~ |
1831.bf6a.ab1c | (資安通報) 疑似遭受殭屍惡意程式感染 | 110/07/09~ |
245e.be38.f757 | (資安通報) 主機疑似進行挖礦程式連線 | 110/05/26~ 110/06/04 |
10.254.15.115 | 流量超過10G | 110/05/17~ |
e0d5.5e84.48c2 | 流量超過10G | 110/04/12~110/04/14 |
50e0.858a.64a2 | (資安通報) 主機疑似進行挖礦程式連線 | 110/03/02 已請音樂系辦轉達,請同學聯繫電算中心 |
a85e.45e1.4f33 | (資安通報) 主機疑似進行挖礦程式連線 | 110/03/02 |
e089.7e27.0501 | (資安通報) 主機進行惡意程式連線 | 109/11/26 已解鎖 |
00e0.4c36.02ae | (資安通報) 主機進行惡意程式連線 | 109/11/23~11/25 已解鎖 |
34e6.add4.4ec8 | (資安通報) 主機疑似進行挖礦程式連線 | 109/11/23~110/01/18 |
6067.20a9.326c | (資安通報) 主機進行惡意程式連線 | 109/11/20 已請劇設系辦轉達,請同學聯繫電算中心 |
70b5.e8a3.8943 | 主機疑似進行挖礦程式連線 | 109/11/18~ |
3c6a.a7c8.dc3c | (資安通報) 主機疑似進行挖礦程式連線 | 109/11/18~ |
0c9d.9263.d603 | (資安通報) 主機進行惡意程式連線 | 109/10/13~11/25 11/25解鎖 |
a483.e74a.6458 | (資安通報) 主機疑似進行挖礦程式連線 | 109/09/21 已請戲劇系辦轉達,請同學聯繫電算中心 |
b808.cfbb.d3ed | (資安通報) 主機進行惡意程式連線 | 109/09/16 電影系,已解開 |
4889.e7b6.ab2f | (資安通報) 主機進行惡意程式連線 | 109/09/16 已請動畫系辦轉達,請同學聯繫電算中心 |
a483.e74a.6458 | (資安通報) 主機疑似進行挖礦程式連線 | 109/09/16 已請戲劇系辦轉達,請同學聯繫電算中心 |
d45d.647c.5085 | 單日流量過高 | 109/05/12-109/05/13 已解開 |
b06e.bfd1.c5a0 | 單日流量過高 | 109/05/18-109/05/19 |
相關問題反映請透過留言版或mail至dorm_cc@tnua.edu.tw
校園網路組服務時間:
週一到週五:08:00-17:00
校內分機#2232、#2233、#2235